Wykaz sal na wywiadówki w Technikum Nr 3 - dnia 16 listopada 2016r. (środa)
| Klasa | Wychowawca | Godzina | Nr sali |
| 3AI | A.Śliwińska | 16.00 | 106 |
| 3BI | A.Pieróg | 16.00 | 104C |
| 3AM | M.Buś | 16.00 | 204 |
| 3BM | J.Wróblewska Kapusta | 16.00 | 103C |
| 3DM | M.Cibicka | 16.00 | 102C |
| 3EM | G.Kardyś | 16.00 | 22 |
| 3MC | J.Czerwiec | 16.00 | 1 |
| 3DG | A.Gąsowska - Gil | 16.00 | 201 |
| 4AI | A.Burek | 16.00 | 101 |
| 4BI | M.Bogdan | 16.00 | 7 |
| 4AM | E.Wójcik | 16.00 | 202 |
| 4BM | K.Wrażeń | 16.00 | 202C |
| 4DM | A.Dudek | 16.00 | 206 |
| 4EM | D.Muszyńska | 16.00 | 209C |
| 4MC | J.Sroka | 16.00 | 302C |
| 4DG | R.Gardulska | 16.00 | 204 |
Wykaz sal na wywiadówki w Technikum Nr 3 - dnia 17 listopada 2016r. (czwartek)
| Klasa | Wychowawca | Godzina | Nr sali |
| 1AI | K.Szewc | 16.00 | aula / 203 |
| 1BI | K.Gajek Moździerz | 16.00 | aula / 219 |
| 1LM | A.Słąba | 16.00 | aula / 103 |
| 1BM | J.Wilk | 16.00 | aula / 119 |
| 1CI | J.Gałkowska | 16.00 | aula / 218 |
| 1DM | E.Turek | 16.00 | aula / 303C |
| 1DG | D.Wicherska | 16.00 | aula / 105 |
| 2AI | A.Hryniszyn | 16.45 | aula / 307C |
| 2BI | M.Sroczyńska - Kieszek | 16.45 | aula / 220 |
| 2BM | E.Mikowska | 16.45 | aula / 118 |
| 2LM | D.Kusek | 16.45 | aula / 101C |
| 2DC | B.Machała | 16.45 | aula / 203C |
| 2DG | D.Jarząb | 16.45 | aula / 20 |
| 2EG | M.Kasprzyk | 16.45 | aula / 201C |
Wicedyrektor
mgr inż. Aleksander Buczek








